株式会社メニコンネクト 「医療機関等との透明性に関する指針」に基づく
2020年度(2020年4月~2021年3月)の公開データ
A.研究開発費等
年間総額
年間総額
| 項目 | 総額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 特定臨床研究費 | 0円 | - |
| 倫理指針に基づく研究費 | 0円 | - |
| 臨床以外の研究費 | 0円 | - |
| 臨床試験費 (治験費) | 0円 | - |
| 製造販売後臨床試験費 | 0円 | - |
| 不具合・感染症症例報告費 | 0円 | - |
| 製造販売後調査費 | 0円 | - |
| その他研究開発関連費用 | 0円 | - |
| 合計額:0円 | ||
B.学術研究助成費
年間総額
年間総額
| 項目 | 件数 | 総額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 奨学寄附金 | - | 0円 | - |
| 一般寄附金 | - | 0円 | - |
| 学会等寄附金 | - | 0円 | - |
| 学会等共催費 | - | 0円 | - |
| 合計額:0 円 | |||
C.原稿執筆料等
年間総額
年間総額
| 項目 | 件数 | 総額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 講師謝金 | - | 0円 | - |
| 原稿執筆料・監修料 | - | 0円 | - |
| コンサルティング等業務委託費 | - | 0円 | - |
| 合計額:0 円 | |||
D.情報提供関連等
年間総額
年間総額
| 項目 | 件数 | 総額 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 講演会等会合費 | - | 0円 | - |
| 説明会費 | - | 0円 | - |
| 医学・医療工学関連文献等提供費 | - | 0円 | - |
| 合計額:0 円 | |||
E.その他の費用
年間総額
年間総額
| 項目 | 総額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 接遇等費用 | 17,020円 | - |
| 合計額:17,020円 | ||